Description
Standard: | TCP/IP |
Sensor: | 1/2.9 ” Progressive Scan CMOS |
Maatriksi suurus: | 2.1 Mpx |
Skaneerimissüsteem: | Progressiivne |
Resolutsioon: | 1920 x 1080 – 1080p , 1280 x 720 – 720p |
Lääts: | 2.8 mm |
Vaatenurk: |
|
Infrapunavalgustuse katvus: | 30 m |
Signaali-müra suhe: | > 52 dB |
RS-485 liides: | |
Mälukaardipesa: | |
Kujutise pakkimisviis: | Ultra 265 / H.265 / H.264 |
Häiresisendid/-väljundid: | |
Heli: | |
Põhivoo kaadrisagedus: | 25 kaadrit/s @ 1080p |
Võrguliides: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
Võrguprotokollid: | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, RTMP |
WEB Server: | Sisseehitatud |
Maks. online kasutajate arv: | 4 |
ONVIF: | |
Mobiiltelefonide tugi: | Ligipääs pilve kaudu (P2P) |
Vaikimisi määratud IP-aadress: | DHCP või 192.168.1.13 |
Administraatori konto vaikenimetus- ja parool: | admin / 123456 |
Veebilehitseja pääsupordid: | 80, 554 |
PC-kliendi pääsupordid: | Port nr: 80 või ligipääs pilve kaudu – PC: Free application Uniarch Client |
Mobiilkliendi pääsupordid: | 80 |
ONVIF-port: | 80 |
RTSP URL: | rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live – Peavoog rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live – Kõrvalvoog |
Põhiomadused: |
|
Toitevarustus: |
|
Voolutarve: | ≤ 3.5 W |
Korpus: | Dome, Metall + Plastik |
Värv: | Valge |
Kaitsme klass: | IP67 |
Vandaalikindel: | |
Töötemperatuur: | -30 °C … 60 °C |
Kaal: | 0.25 kg |
Mõõtmed: | Ø 118 x 97 mm |
Saadaolevad keeled: | poola, inglise, itaalia |
Tootja / mark: | UNIVIEW / UNIARCH |
Garantii: | 3 aastat |