Kirjeldus
Standard: | TCP/IP |
Sensor: | 1/2.8 ” Progressive Scan CMOS |
Maatriksi suurus: | 2.1 Mpx |
Skaneerimissüsteem: | Progressiivne |
Resolutsioon: | 1920 x 1080 – 1080p 1280 x 1024 – 1.4 Mpx 1280 x 960 – 1.3 Mpx 1280 x 720 – 720p |
Lääts: | 3.6 mm |
Vaatenurk: |
|
Signaali-müra suhe: | > 50 dB |
RS-485 liides: | |
Kujutise pakkimisviis: | H.265 / H.264 / MJPEG |
Häiresisendid/-väljundid: | |
Heli: | Sisseehitatud mikrofon |
Kiirus bittides: | 24 … 9472 kbps – H.264 14 … 5632 kbps – H.265 |
Põhivoo kaadrisagedus: | 50 kaadrit/s @ 1080p |
Võrguliides: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
Võrguprotokollid: | HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP |
Mälukaardipesa: | Kuni 128GB suuruse Micro SD kaardi tugi (võimalik kohalik salvestamine) |
Mobiiltelefonide tugi: | 37777-port |
Vaikimisi määratud IP-aadress: | 192.168.1.108 |
Administraatori konto vaikenimetus- ja parool: | admin / admin |
Veebilehitseja pääsupordid: | 80, 37777 |
PC-kliendi pääsupordid: | 37777 |
Mobiilkliendi pääsupordid: | 37777 |
ONVIF-port: | 80 |
RTSP URL: | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 – Peavoog rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 – Kõrvalvoog |
WEB Server: | Sisseehitatud |
Maks. online kasutajate arv: | 20 |
ONVIF: | 2.42 |
Põhiomadused: |
|
Toitevarustus: |
|
Voolutarve: | ≤ 3 W |
Korpus: | Dome – Metall |
Värv: | Valge |
Vandaalikindel: | |
Kaitsme klass: | IP66 |
Töötemperatuur: | -30 °C … 60 °C |
Kaal: | 0.270 kg |
Mõõtmed: | Ø 110 x 56 mm |
Saadaolevad keeled: | inglise |
Tootja / mark: | DAHUA |
Garantii: | 3 aastat |