Description
Standard: | TCP/IP |
Sensor: | 1/2.8 ” Progressive Scan CMOS |
Maatriksi suurus: | 2.1 Mpx |
Skaneerimissüsteem: | Progressiivne |
Resolutsioon: | 1920 x 1080 – 1080p 1280 x 960 – 1.3 Mpx 1280 x 720 – 720p |
Lääts: | 2.8 mm |
Vaatenurk: |
|
Infrapunavalgustuse katvus: | 30 m |
Signaali-müra suhe: | > 50 dB |
RS-485 liides: | |
Mälukaardipesa: | |
Kujutise pakkimisviis: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
Häiresisendid/-väljundid: | |
Heli: | |
Põhivoo kaadrisagedus: | 25 kaadrit/s @ 1080p |
Võrguliides: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
Võrguprotokollid: | IPv4, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTSP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, NTP, Multicast |
WEB Server: | Sisseehitatud |
Maks. online kasutajate arv: | 20 |
ONVIF: | 18.12 |
Mobiiltelefonide tugi: | Port nr: 37777 või ligipääs pilve kaudu |
Administraatori konto vaikenimetus- ja parool: | admin / – Administraatori parool tuleb määrata esimesel käivitamisel |
Vaikimisi määratud IP-aadress: | 192.168.1.108 |
Veebilehitseja pääsupordid: | 80, 37777 |
PC-kliendi pääsupordid: | 37777 |
Mobiilkliendi pääsupordid: | 37777 |
ONVIF-port: | 80 |
RTSP URL: | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 – Peavoog rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 – Kõrvalvoog |
Põhiomadused: |
|
Toitevarustus: |
|
Voolutarve: | ≤ 4.3 W @ 12 V DC ≤ 5.5 W @ PoE |
Korpus: | Compact – Metall |
Värv: | Valge |
Kaitsme klass: | IP67 |
Töötemperatuur: | -30 °C … 60 °C |
Kaal: | 0.4 kg |
Mõõtmed: | Ø 70 x 165 mm |
Saadaolevad keeled: | inglise, hispaania, vene |
Tootja / mark: | DAHUA |
Garantii: | 3 aastat |